0-0 1H 11' | 2.20Mt Druitt Town Rangers | 3.21သရေ | 2.81စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 17 |
0-0 1H 43' | 2.10Cessnock City Hornets | 2.74သရေ | 3.22Singleton Strikers FC | 9 |
0-0 1H 18' | 2.43ဆစ်ဒနီ FC (w) | 2.96သရေ | 2.68ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 15 |
0-0 1H 14' | 5.20Dandenong Thunder U23 | 4.51သရေ | 1.35South Melbourne U23 | 15 |
2-0 2H 14' | 1.026Armadale SC U23 | 6.60သရေ | 46.00Floreat Athena U23 | 5 | |
2-1 2H 20' | 1.31Bayswater City U23 | 3.25သရေ | 13.00Sorrento FC U23 | 5 |
0-0 1H 14' | 2.09ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 3.07သရေ | 2.86ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 15 | |
0-0 1H 9' | 3.69စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 3.56သရေ | 1.67Manly United U20 | 15 |
0-0 1H 11' | 2.74Mt Druitt Town Rangers | 2.14သရေ | 3.44စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 17 |
0-0 1H 18' | 3.37ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.80သရေ | 3.69ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 15 |
0-0 1H 14' | 5.00Dandenong Thunder U23 | 2.55သရေ | 1.78South Melbourne U23 | 15 |
0-0 1H 14' | 2.63ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 1.99သရေ | 3.73ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 15 | |
0-0 1H 9' | 3.94စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 2.20သရေ | 2.25Manly United U20 | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။