Mar 15 06:45 | 4.48e-Wales | 4.12Desenhar | 1.46e-Argentina | 19 | |
Mar 15 07:00 | 1.99e-England | 3.74Desenhar | 2.62e-Portugal | 19 | |
Mar 15 07:00 | 2.32e-France | 3.78Desenhar | 2.19e-Denmark | 19 |
Mar 15 06:45 | 1.97+1.00e-Wales | 1.79-1.00e-Argentina | 19 | |
Mar 15 06:45 | 1.72+1.25e-Wales | 2.04-1.25e-Argentina | 19 | |
Mar 15 06:45 | 2.21+0.75e-Wales | 1.58-0.75e-Argentina | 19 | |
Mar 15 07:00 | 1.78-0.25e-England | 1.98+0.25e-Portugal | 19 | |
Mar 15 07:00 | 1.99-0.50e-England | 1.77+0.50e-Portugal | 19 | |
Mar 15 07:00 | 2.21-0.75e-England | 1.58+0.75e-Portugal | 19 | |
Mar 15 07:00 | 1.77+0.25e-France | 1.99-0.25e-Denmark | 19 | |
Mar 15 07:00 | 2.000.00e-France | 1.760.00e-Denmark | 19 | |
Mar 15 07:00 | 1.60+0.50e-France | 2.19-0.50e-Denmark | 19 |
Mar 15 08:00 | 3.24Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.75Desenhar | 2.44San Lorenzo de Almagro | 26 |
Mar 15 09:00 | 2.17Necaxa | 3.45Desenhar | 3.02Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.13Queretaro | 3.10Desenhar | 3.45Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 11:05 | 5.30Puebla | 4.04Desenhar | 1.55Toluca | 26 |
Mar 17 **:** | 1.66Liverpool (n) | 3.56Desenhar | 4.21Newcastle United | 51 |
Mar 15 09:00 | 1.88-0.25Necaxa | 2.04+0.25Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.17-0.50Necaxa | 1.77+0.50Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 1.620.00Necaxa | 2.420.00Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 1.83-0.25Queretaro | 2.09+0.25Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.13-0.50Queretaro | 1.80+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 09:00 | 1.520.00Queretaro | 2.660.00Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 11:05 | 1.91+1.00Puebla | 2.01-1.00Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 2.17+0.75Puebla | 1.77-0.75Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.70+1.25Puebla | 2.28-1.25Toluca | 26 |
Mar 17 **:** | 1.83-0.75Liverpool (n) | 2.05+0.75Newcastle United | 51 | |
Mar 17 **:** | 2.14-1.00Liverpool (n) | 1.75+1.00Newcastle United | 51 | |
Mar 17 **:** | 1.66-0.50Liverpool (n) | 2.28+0.50Newcastle United | 51 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?