Mar 17 **:** | 1.65-2.50Dino Prizmic | 2.14+2.50Elias Ymer |
Mar 17 **:** | 1.86-3.50Dino Prizmic | 1.88+3.50Elias Ymer |
Mar 17 **:** | 1.73-3.00Dino Prizmic | 2.02+3.00Elias Ymer |
Mar 17 **:** | 2.06-4.00Dino Prizmic | 1.70+4.00Elias Ymer |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
---|---|---|
2.1322.50Acima | 1.6622.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
2.2523.00Acima | 1.6023.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
1.7821.00Acima | 1.9621.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
1.7020.50Acima | 2.0620.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
1.8721.50Acima | 1.8721.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
1.9922.00Acima | 1.7622.00Abaixo |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 17 **:** | 1.51Dino Prizmic | 2.44Elias Ymer |
Mar 17 **:** | 1.41+1.50Dino Prizmic | 2.75-1.50Elias Ymer |
Mar 17 **:** | 1.72-1.50Dino Prizmic | 2.04+1.50Elias Ymer |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
---|---|---|
2.019.50Acima | 1.749.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic -vs- Elias Ymer | ||
1.388.50Acima | 2.888.50Abaixo |
Mar 17 **:** | 1.50Dino Prizmic | 2.44Elias Ymer |
Mar 17 **:** Dino Prizmic - Over -vs- Dino Prizmic - Under | ||
---|---|---|
1.9612.50Acima | 1.7812.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic - Over -vs- Dino Prizmic - Under | ||
2.4913.00Acima | 1.4913.00Abaixo |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
---|---|---|
2.2012.00Acima | 1.6212.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
1.8511.50Acima | 1.8911.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
1.7811.00Acima | 1.9611.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
1.7210.50Acima | 2.0410.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
1.6510.00Acima | 2.1410.00Abaixo |
Mar 17 **:** Dino Prizmic - Over -vs- Dino Prizmic - Under | ||
---|---|---|
1.405.50Acima | 2.785.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Dino Prizmic - Over -vs- Dino Prizmic - Under | ||
1.334.50Acima | 3.084.50Abaixo |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
---|---|---|
1.965.50Acima | 1.785.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
1.784.50Acima | 1.964.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Elias Ymer - Over -vs- Elias Ymer - Under | ||
1.463.50Acima | 2.583.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?