Hari ini (0) | Minggu Mar 16 (5) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (10) |
Mar 16 21:00 | 3.34Leganes | 3.05Seri | 2.11Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 2.69Sevilla | 2.97Seri | 2.53Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.42Rayo Vallecano | 2.83Seri | 2.97Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.29Osasuna | 2.75Seri | 3.31Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 2.79Atletico Madrid | 3.35Seri | 2.25Barcelona | 30 |
Mar 16 21:00 | 3.84Leganes | 2.01Seri | 2.75Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 3.46Sevilla | 1.97Seri | 3.06Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.06Rayo Vallecano | 1.88Seri | 3.79Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.12Osasuna | 1.81Seri | 4.00Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.30Atletico Madrid | 2.30Seri | 2.61Barcelona | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?