0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-3.50Fundacion CB Granada | 1.80+3.50Forca Lleida | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-3.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 2.00+3.50CB Breogan Lugo | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-4.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 1.88+4.50CB Breogan Lugo | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50Coto Cordoba CB | 2.01-2.50CD Leonesa Basket | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Coto Cordoba CB | 1.85-1.50CD Leonesa Basket | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84-1.50Fundacion CB Granada | 1.92+1.50Forca Lleida | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-2.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 1.90+2.50CB Breogan Lugo | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50UPCT Basket Cartagena | 1.85-7.50ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB ဇာမိုရာ | Lucentum Alicante | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Oviedo Baloncesto | 1.85+3.50Amics Castello | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Oviedo Baloncesto | 2.01+2.50Amics Castello | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Coto Cordoba CB | 1.85-2.50CD Leonesa Basket | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.95165.50ဂိုးပေါ်် | 1.75165.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.75134.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.70132.50ဂိုးပေါ်် | 2.01132.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7080.50ဂိုးပေါ်် | 2.0180.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။