Mar 18 18:30 | 2.14+0.50Nerman Fatic | 1.65-0.50Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 1.93+2.00Nerman Fatic | 1.81-2.00Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 2.09+1.00Nerman Fatic | 1.68-1.00Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 1.62+3.50Nerman Fatic | 2.20-3.50Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 1.71+3.00Nerman Fatic | 2.05-3.00Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 2.01+1.50Nerman Fatic | 1.74-1.50Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 1.85+2.50Nerman Fatic | 1.89-2.50Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
---|---|---|
2.1122.50Acima | 1.6722.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
2.2523.00Acima | 1.5923.00Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
1.7421.00Acima | 2.0121.00Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
1.8321.50Acima | 1.9121.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
1.6620.50Acima | 2.1320.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
1.9622.00Acima | 1.7822.00Abaixo |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 18 18:30 | 2.09Nerman Fatic | 1.68Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 1.83+1.50Nerman Fatic | 1.91-1.50Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 | 2.40-1.50Nerman Fatic | 1.52+1.50Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
---|---|---|
1.378.50Acima | 2.928.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
2.019.50Acima | 1.749.50Abaixo |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.82Par |
Mar 18 18:30 | 2.16Nerman Fatic | 1.64Timofey Skatov |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
---|---|---|
1.6311.50Acima | 2.1711.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
2.2612.50Acima | 1.5812.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
1.9112.00Acima | 1.8312.00Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
1.5510.50Acima | 2.3310.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
1.5811.00Acima | 2.2611.00Abaixo |
Mar 18 18:30 Timofey Skatov - Over -vs- Timofey Skatov - Under | ||
---|---|---|
2.5113.00Acima | 1.4813.00Abaixo | |
Mar 18 18:30 Timofey Skatov - Over -vs- Timofey Skatov - Under | ||
1.5112.00Acima | 2.4412.00Abaixo | |
Mar 18 18:30 Timofey Skatov - Over -vs- Timofey Skatov - Under | ||
2.0012.50Acima | 1.7512.50Abaixo |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
---|---|---|
1.664.50Acima | 2.134.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Nerman Fatic - Over -vs- Nerman Fatic - Under | ||
1.835.50Acima | 1.915.50Abaixo |
Mar 18 18:30 Timofey Skatov - Over -vs- Timofey Skatov - Under | ||
---|---|---|
1.404.50Acima | 2.784.50Abaixo | |
Mar 18 18:30 Timofey Skatov - Over -vs- Timofey Skatov - Under | ||
1.485.50Acima | 2.515.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?