Hari ini (10) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
Mar 17 09:00 | 1.36Ciclista Olimpico LB | 2.85San Lorenzo de Almagro Basquet | 23 | |
Mar 17 08:35 | 1.59Union de Santa Fe Basquet | 2.20San Martin de Corrientes Basquet | 33 |
Mar 17 09:00 | 3.12Hindu Club de Resistencia | 1.31Club Domingo Faustino Sarmiento | 29 | |
Mar 17 **:** | 3.43Club Ateneo Popular Versailles | 1.26Estudiantil Porteno Basquet | 30 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.93155.50Atas | 1.79155.50Bawah | 33 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.83154.50Atas | 1.89154.50Bawah | 33 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.78154.00Atas | 1.94154.00Bawah | 33 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.88155.00Atas | 1.84155.00Bawah | 33 |
Mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
---|---|---|
1.86149.50Atas | 1.86149.50Bawah | 29 |
Mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
1.76148.50Atas | 1.97148.50Bawah | 29 |
Mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
1.97150.50Atas | 1.76150.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.86143.50Atas | 1.86143.50Bawah | 30 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.99144.50Atas | 1.74144.50Bawah | 30 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.74142.50Atas | 1.99142.50Bawah | 30 |
Mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.86155.50Atas | 1.86155.50Bawah | 20 |
Mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 20 |
Mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.76154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 20 |
Mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.91156.00Atas | 1.81156.00Bawah | 20 |
Mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.78150.50Atas | 1.94150.50Bawah | 21 |
Mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.93152.00Atas | 1.79152.00Bawah | 21 |
Mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.82151.00Atas | 1.90151.00Bawah | 21 |
Mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.87151.50Atas | 1.85151.50Bawah | 21 |
Mar 17 08:00 Barrio Parque Basquet -vs- Jujuy Basquet | ||
1.76146.50Atas | 1.97146.50Bawah | 18 |
Mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.79160.50Atas | 1.93160.50Bawah | 21 |
Mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90161.50Atas | 1.82161.50Bawah | 21 |
Mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.96162.00Atas | 1.77162.00Bawah | 21 |
Mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.85161.00Atas | 1.87161.00Bawah | 21 |
Mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.91151.00Atas | 1.81151.00Bawah | 20 |
Mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.85150.50Atas | 1.87150.50Bawah | 20 |
Mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.80150.00Atas | 1.92150.00Bawah | 20 |
Mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.96151.50Atas | 1.77151.50Bawah | 20 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.9680.50Atas | 1.7780.50Bawah | 23 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8780.00Atas | 1.8580.00Bawah | 23 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.7979.50Atas | 1.9379.50Bawah | 23 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.8876.50Atas | 1.8476.50Bawah | 33 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.9677.00Atas | 1.7777.00Bawah | 33 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.7976.00Atas | 1.9376.00Bawah | 33 |
Mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
---|---|---|
1.8374.50Atas | 1.8974.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.8371.50Atas | 1.8971.50Bawah | 30 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.8570.50Atas | 1.8770.50Bawah | 30 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 17 08:00 Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Deportivo Norte de Armstrong Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mar 17 08:00 Barrio Parque Basquet -vs- Jujuy Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 17 08:00 Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Deportivo Norte de Armstrong Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mar 17 08:00 Barrio Parque Basquet -vs- Jujuy Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?